PROJEKTE: GESAMTÜBERBLICK
BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, Graz
PLANUNG
INDUSTRIELLE ABWÄRMENUTZUNG
AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN/ARBEITSUMFANG |
voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, AT | Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Stahlwerkes, Kindberg (Steiermark, Österreich) | 2011 | Technische Konzeptplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Speicherunterstütze Verstromung von diskontinuierlicher Abwärme mit einer ORC-Anlage bei der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG“ |
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, AT | Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Zementwerkes, Waldegg (Niederösterreich, Österreich) | 2009 | Technische Vorplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Innovative Niedertemperatur- und Abwärmenutzung im Zementherstellungsprozess unter Einsatz der Absorptionstechnik“ |
Summerleaze Ltd., UK | Dampferzeugung mittels Abwärme aus einer bestehenden Biogasanlage mit Gasmotor Holsworthy (Devon, England) | 2009 | Vorplanung |
HRS - Heat Recovery Solutions Ltd., ZA | Stromerzeugung und Wärmeauskopplung mittels Wärmerückgewinnung aus industrieller Abwärme auf Basis des ORC-Prozesses, Secunda (Mpumalanga, Südafrika); | 2009 | Vorplanung |
Wietersdorfer&Peggauer Zementwerke GmbH, AT | Stromerzeugung und Wärmeauskopplung mittels Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Zementwerkes auf Basis des ORC-Prozesses, Wietersdorf (Kärnten, Österreich) | 2008 | Technische Vorplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Abwärmenutzung: Nutzungsmöglichkeiten industrieller Abwärme zur Verstromung und zur integrierten Warmwasserversorgung im industriellen und kommunalen Bereich“. |
RHI AG, AT mehr |
Stromerzeugung mittels Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen auf Basis des ORC-Prozesses – RHI AG, Radenthein (Kärnten, Österreich) | 2007 | Thermische Nennleistung: 5,8 MW Abgas/Thermoöl-Wärmetauscher; Elektrische Nennleistung: 1,0 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2009. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, nationale Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Gesamtanlage, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Gesamtanlage. |
Holzindustrie Stallinger, CH | Wärmeauskopplung aus einer bestehenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Domat (Graubünden, Schweiz) | 2006 | Anschlussleistung der Abnehmer: ca. 14,5 MWth; Netzlänge: ca. 2.200 m; Inbetriebnahme: 2007. Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Wärmenetzes. |
M. Kaindl Holzindustrie, AT | Abwärmeauskopplung mittels Rauchgaskondensation aus der Holzindustrie Kaindl (Salzburg, Österreich) | 1997 | Anschlussleistung der Abnehmer: ca. 16,0 MWth; Netzlänge: ca. 14.000 m; Inbetriebnahme: 2000. Energiekonzept, Machbarkeitsstudie, Emissionsprognose, technische und ökologische Bewertung, detaillierte Berechnung der Rauchgaskondensationsanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für eine EU-THERMIE-Förderung. |
Biochemie GmbH, AT | Abwärmeauskopplung aus der Biochemie Kundl und optimierte Netzauslegung zur Fernwärmenutzung, Kundl (Tirol, Österreich) | 1995 | Anschlussleistung der Abnehmer im Endausbau: 13,0 MWth; Netzlänge: 17.000 m; Inbetriebnahme: 1996. Energiekonzept, Machbarkeitsstudie, Emissionsprognose, technische Bewertung, Ausführungsplanung der Abwärmenutzung und des Fernwärmenetzes, Bauüberwachung. |
BIOMASSE-FERNHEIZWERKE UND PROZESSWÄRMEVERSORGUNG
AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN / ARBEITSUMFANG |
austriamicrosystems AG, AT mehr |
Prozesswärmeversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - austriamicrosystems AG Unterpremstätten (Steiermark, Österreich) | 2011 | Thermische Nennleistung: 3,5 MW Biomasse-Dampfkessel. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung der Gesamtanlage |
Holzindustrie Lenzing GmbH, AT | Prozesswärmeversorgung mit Biomasse-Warmwasserkesselanlage – Holzindustrie Lenzing (Oberösterreich, Österreich) | 2010 | Thermische Nennleistung: 3,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,1 MW Warmwasser-Eco; Inbetriebnahme: 2010. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Erneuerung Biomassekessel |
Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Lienz – Erweiterung Stadtwärme Lienz (Tirol, Österreich) | 2009 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,4 MW Warmwasser-Eco. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen und Genehmigungsplanung. |
Fernwärme Weiz GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Weiz – Erweiterung Fernwärme Weiz (Steiermark, Österreich) | 2009 | Thermische Nennleistung: 6,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel; Inbetriebnahme: 2010. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Unterstützung bei der Projektabwicklung der Gesamtanlage |
Gemeinde Werfenweng, AT | Biomasse-Fernheizwerk Werfenweng (Salzburg, Österreich) | 2008 | Vorplanung |
HERMES Schleifmittel GmbH, AT | Nutzung von Abluft aus der Schleifmittelproduktion als Verbrennungsluft in einer Biomasse-Thermoölkesselanlage zur Prozesswärmeversorgung und zur Beheizung einer thermisch-katalytischen Nachverbrennung - HERMES Schleifmittel GmbH; Bad St.Leonhard (Kärnten, Österreich) | 2008 | Vorplanung |
Holzindustrie Lenzing GmbH, AT | Prozesswärmeversorgung Holzindustrie Lenzing (Oberösterreich, Österreich) | 2008 | Netzlänge: ca. 220 m; Inbetriebnahme: 2008. Förderungseinreichung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Einbindung des Biomassekessels und Hydraulikumbau. |
Tilly Holzindustrie Gesellschaft m.b.H., AT mehr |
Wärmeauskopplung/ Prozesswärmeversorgung Werkserweiterung Tilly Holzindustrie Althofen (Kärnten, Österreich) | 2008 | Thermische Nennleistung: 4,0 MW Öl-Warmwasserkessel; Inbetriebnahme: 2008. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Prozesswärmeauskopplung und Integration Ölkessel |
Borodino Company, RU | Prozesswärmeversorgung für eine Pellets-Produktionsanlage mit Biomasse-Heißwasserkesselanlage Petrozavodsk (Karelien, Russland) | 2007 | Vorplanung |
Holinger AG, CH | Biomasse-Fern- und Prozesswärmeversorgung Sursee (Luzern, Schweiz) | 2007 | Vorplanung |
Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft m.b.H., AT | Prozessdampfversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - Lagerhaus Klagenfurt (Kärnten, Österreich) | 2007 | Vorplanung |
Förderungsgenossenschaft Ulten, IT | Biomasse-Fernheizwerk St. Pankraz im Ultental (Südtirol, Italien) | 2007 | Vorplanung Erweiterungsanlage |
Gemeinde Sulzberg, AT | Biomasse-Fernheizwerk Sulzberg-Thal (Vorarlberg, Österreich) | 2007 | Vorplanung |
Saturn GmbH, IT | Biomasse-Fernheizwerk Stange (Südtirol, Italien) | 2007 | Vorplanung |
Tirol Milch reg.Gen.m.b.H., AT mehr |
Prozessdampfversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - Tirol Milch Wörgl (Tirol, Österreich) | 2006 | Brennstoffwärmeleistung: 7,2 MW; Dampfleistung: 9,2 t/h; Inbetriebnahme: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
Lenhart der Tischler GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Zams (Tirol, Österreich) | 2006 | Vorplanung |
M. Kaindl Holzindustrie, AT |
Biomasse Heizwerk, Holzindustrie Kaindl (Salzburg, Österreich) | 2006 | Vorplanung |
Springer Maschinenfabrik AG, AT |
Biomasse Fernheizwerk Friesach (Kärnten, Österreich) | 2006 | Optimierung Heizwerk und Erweiterung Fernwärmenetz |
Gemeinde Proveis, IT |
Biomasse-Fernheizwerk Proveis (Südtirol, Italien) | 2006 | Vorplanung |
Fernwärme Weiz GmbH, AT | Fernwärmeversorgung Weiz (Steiermark, Österreich) | 2004 | Netzdimensionierung |
Local Energy, US mehr |
Biomassefernheiz(kraft)werk in Santa Fe (New Mexico, USA) | 2003 | Vorplanung und Ausschreibungen |
Gemeinde Lajen, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Lajen (Südtirol, Italien) | 2003 | Thermische Nennleistung: 1,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,1 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 5.500 m; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung und Inbetriebnahme, Projektabwicklung in Kooperation mit Ingenieurteam Bergmeister GmbH (Vahrn, Südtirol). |
Burg-Hotel Oberlech, AT | Biomasse-Fernheizwerk Oberlech (Vorarlberg, Österreich) | 2002 | Thermische Nennleistung: 0,35 MW Biomasse-Warmwasserkessel; Netzlänge: ca. 1.000 m; Inbetriebnahme: 2002/2003. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, sowie Begleitung der Inbetriebnahme und Abnahme. |
SEL AG, IT | Biomasse-Fernheizwerk Latzfons und Verdings (Südtirol, Italien) | 2002 | Vorplanung |
Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Nikolaus im Ultental (Südtirol, Italien) | 2002 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,06 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 2.200 m; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
Steirische Fernwärme GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Haus im Ennstal (Steiermark, Österreich) | 2001 | Vorplanung und Förderungseinreichung |
Steirische Fernwärme GmbH, AT | Fernwärmeversorgung Admont (Steiermark, Österreich) | 2001 | Vorplanung |
Konrad Gruber OHG, IT | Biomasse-Fernheizwerk Sägewerk Gruber, Morter (Südtirol, Italien) | 2001 | Vorplanung |
Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde, IT | Biomasse-Fernheizwerk Unsere Liebe Frau im Walde (Südtirol, Italien) | 2001 | Vorplanung |
Bäuerliche Genossenschaft Biomasse Fernwärme Sulzberg, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Sulzberg (Vorarlberg, Österreich) Erweiterungsanlage 2006 | 2001 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,01 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 4.800 m; Inbetriebnahme: 2002; Erweiterungsanlage: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
Vorarlberger Kraftwerke, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Lech am Arlberg (Vorarlberg, Österreich) |
1998 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW + 2,5 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 1,5 MW Rauchgaskondensation; Netzlänge: ca. 15.000 m; Inbetriebnahme: 1999. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Feuerungs- und Kesselanlage, der Rauchgasreinigung und der Rauchgaskondensationsanlage. |
Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Walburg im Ultental (Südtirol, Italien) | 1998 | Thermische Nennleistung: 1,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,12 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 10.300 m; Inbetriebnahme: 2000; Netzausbau: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Pankraz im Ultental (Südtirol, Italien) | 1998 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,06 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 1.500 m; Inbetriebnahme: 2000. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
Fernwärmeversorgungs GmbH, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Tamsweg - EU-THERMIE-Demonstrationsprojekt, Tamsweg (Salzburg, Österreich) | 1995 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW + 3,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 1,6 MW Rauchgaskondensation; Netzlänge: ca. 22.000 m; Inbetriebnahme: 1996. Vor- und Ausführungsplanung der innovativen Anlagenkomponenten: Biomassetrocknung, Feuerungstechnologie mit integrierter NOx-Reduktion durch Primärmaßnahmen und fraktionierter Schwermetallabscheidung, verbessertes und computergestütztes Anlagenregelungs- und Monitoringsystem, Rauchgaskondensation mit integrierter Schlamm-/Kondensattrennung, Monitoring und Anlagenoptimierung inklusive Rauchgasmessungen und Aschenanalysen über 2 Jahre, Dokumentation des gesamten Projekts. |
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSANLAGEN AUF BIOMASSEBASIS MITTELS ORC-PROZESS
AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN / ARBEITSUMFANG |
AS Kuressaare Soojus, EE mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Kuressaare (Saare, Estland) | 2010 | Thermische Nennleistung: 9,8 MW Biomasse-Thermoölkessel + 2,2 MW Thermoöl-Eco; elektrische Nennleistung: 2,2 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: geplant 2012. Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. |
Marstal Fjernvarme a.m.b.a., DK mehr |
Kraft-Wärme-Kopplung der nächsten Generation auf Basis eines Hybridsystems Biomasse und Solar mittels ORC-Prozess - EU-Projekt "Sunstore 4", Marstal (AERO, Dänemark) | 2010 | Thermische Nennleistung: 3,24 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,91 MW Thermoöl-Eco; elektrische Nennleistung: 750 kW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: geplant 2012. Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung; CFD-Simulationen der Biomassefeuerung und des Thermoölkessels, Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. |
austriamicrosystems AG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Unterpremstätten (Steiermark, Österreich) | 2010 | Vorplanung |
Solor Bioenergi Holding AS, NO | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess / Rajghat, Daragaon (Bangladesch) | 2009 | Vorplanung |
Konrad Lanz GmbH, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Mühlbach (Südtirol, Italien) | 2009 | Vorplanung |
EFR Management LLP, FR | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Lanouée Forest (Bretagne, Frankreich) | 2009 | Vorplanung |
TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mit ORC-Prozess, Innsbruck (Tirol, Österreich) | 2008 | Vorplanung |
Gaulhofer Vertrieb GmbH & Co KG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Übelbach (Steiermark, Österreich) | 2008 | Vorplanung |
Holzindustrie Lenzing GmbH, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Lenzing (Oberösterreich, Österreich) | 2007 | Vorplanung |
Holinger AG, CH | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Volketswil (Zürich, Schweiz) | 2007 | Vorplanung |
Stadtbetriebe Mariazell Gesellschaft m.b.H., AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Mariazell (Steiermark, Österreich) | 2007 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
Viessmann Werke GmbH & Co KG, DE mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Allendorf (Deutschland) | 2006 | Thermische Nennleistung: 1,1 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,1 MW Thermoöl-Eco + 0,11 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 0,18 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2008. Technische Vorplanung der Gesamtanlage; Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
Fernheizwerk Olang GmbH, IT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Olang (Südtirol, Italien) | 2006 | Thermische Nennleistung: 4,2 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,15 MW Warmwasser-Eco; Bestehende Biomassekessel: 2 x 4 MW Biomasse-Heisswasserkessel + 1,2 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 0,72 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage; Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. |
Josko Fenster und Türen GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Fa. Josko, Kopfing (Oberösterreich, Österreich) | 2006 | Thermische Nennleistung: 1,1 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,1 MW Thermoöl-Eco + 0,15 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 0,2 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2008. Technische Vorplanung der Gesamtanlage; Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung; Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Erweiterung des bestehenden Fernheizwerkes, St.Walburg im Ultental (Südtirol, Italien) | 2006 | Thermische Nennleistung: 1,2 MW Thermoölkessel inkl. Thermoöl-Eco + 0,13 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung 0,2 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Heizkraftwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Heizkraftwerkes inklusive Bauüberwachung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
Koralm Energie GmbH, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Deutschlandsberg (Steiermark, Österreich) | 2005 | Vorplanung |
Holy and Great Monastery of Vatopaidi, GR | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess (Berg Athos, Griechenland) | 2005 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
Wärme- und Energiegenossenschaft Ahrntal, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Ahrntal (Südtirol, Italien) | 2005 | Vorplanung |
Northland Forest Products Ltd., CA | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Northland Forest - (Fort McMurray, AB, Kanada) | 2005 | Vorplanung |
Fernwärmeversorgungs GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Fernheizwerk Tamsweg (Salzburg, Österreich) | 2005 | Thermische Nennleistung: 3,2 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,5 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 0,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2006. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Bauüberwachung sowie Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung in Kooperation mit Fa. SEEGEN, Salzburg. |
Tilly Holzindustrie Gesellschaft m.b.H., AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – TILLY Holzindustrie Ges.m.b.H., Treibach/Althofen (Kärnten, Österreich) | 2004 | Thermische Nennleistung: 10 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,5 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2005/2006. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Heizkraftwerkes, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme des Heizkraftwerkes. |
Gemeindebetriebe Frohnleiten, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Frohnleiten (Steiermark, Österreich) | 2004 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
Fernwärmeversorgungsgenossenschaft Vitis, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess in Horn, Vitis und Waidhofen (Niederösterreich, Österreich) | 2004 | Vorplanung |
Fa. MAWERA Holzfeuerungsanlagen GesmbH, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sterzing (Südtirol, Italien) | 2003 | Vorplanung |
Weitzer-Parkett GmbH&CoKG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Fa.Weitzer Parkett, Weiz (Steiermark, Österreich) | 2003 | Vorplanung |
Tiroler Wasserkraft AG, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Längenfeld (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 4,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 6,5 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,2 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 1,1 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2003. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, nationale Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Genehmigungsplanung; Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Heizkraftwerkes, Ausführungsplanung und Unterstützung bei der Bauüberwachung des Fernwärmenetzes. |
Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Erweiterungsanlage Stadtwärme Lienz (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 8,7 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,3 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2005. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. PLAN.T, Graz. |
Fernheizwerk Sexten GmbH, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sexten (Südtirol, Italien) | 2003 | Vorplanung |
Brüder Theurl GmbH Sägewerk und Hobelwerk, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Sägewerk Theurl - (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 6,5 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,5 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,0 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
Biomasse-KWK-Leoben Betriebsgesellschaft m.b.H., AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels dreier ORC-Module – Leoben (Steiermark, Österreich) | 2003 | Gesamte thermische Nennleistung: 26,1 MW Biomasse-Thermoölkessel + 2,1 MW Warmwasser-Ecos; gesamte elektrische Nennleistung: 4,5 MW ORC-Prozesse; Inbetriebnahme: 2005. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Unterstützung bei der Bauüberwachung sowie bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. PLAN.T, Graz und EnerTec, Graz. |
FWG Fernwärme G.m.b.H., AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Fernheizwerk Siezenheim - (Salzburg, Österreich) | 2002 | Genehmigungsplanung in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
Tiroler Wasserkraft AG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Zams-Landeck (Tirol, Österreich) | 2002 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
Sarner Holz KG, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sarner Holz, Sarntein (Südtirol, Italien) | 2002 | Vorplanung |
