PROJEKTE: GESAMTÜBERBLICK
BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, Graz
PLANUNG
INDUSTRIELLE ABWÄRMENUTZUNG
| AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN/ARBEITSUMFANG |
| Biochemie GmbH, AT | Abwärmeauskopplung aus der Biochemie Kundl und optimierte Netzauslegung zur Fernwärmenutzung, Kundl (Tirol, Österreich) | 1995 | Anschlussleistung der Abnehmer im Endausbau: 13,0 MWth; Netzlänge: 17.000 m; Inbetriebnahme: 1996. Energiekonzept, Machbarkeitsstudie, Emissionsprognose, technische Bewertung, Ausführungsplanung der Abwärmenutzung und des Fernwärmenetzes, Bauüberwachung. |
| M. Kaindl Holzindustrie, AT | Abwärmeauskopplung mittels Rauchgaskondensation aus der Holzindustrie Kaindl (Salzburg, Österreich) | 1997 | Anschlussleistung der Abnehmer: ca. 16,0 MWth; Netzlänge: ca. 14.000 m; Inbetriebnahme: 2000. Energiekonzept, Machbarkeitsstudie, Emissionsprognose, technische und ökologische Bewertung, detaillierte Berechnung der Rauchgaskondensationsanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für eine EU-THERMIE-Förderung. |
| Holzindustrie Stallinger, CH | Wärmeauskopplung aus einer bestehenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Domat (Graubünden, Schweiz) | 2006 | Anschlussleistung der Abnehmer: ca. 14,5 MWth; Netzlänge: ca. 2.200 m; Inbetriebnahme: 2007. Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Wärmenetzes. |
| RHI AG, AT mehr |
Stromerzeugung mittels Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen auf Basis des ORC-Prozesses – RHI AG, Radenthein (Kärnten, Österreich) | 2007 | Thermische Nennleistung: 5,8 MW Abgas/Thermoöl-Wärmetauscher; Elektrische Nennleistung: 1,0 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2009. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, nationale Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Gesamtanlage, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Gesamtanlage. |
| Wietersdorfer&Peggauer Zementwerke GmbH, AT | Stromerzeugung und Wärmeauskopplung mittels Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Zementwerkes auf Basis des ORC-Prozesses, Wietersdorf (Kärnten, Österreich) Vorplanung |
2008 | Technische Vorplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Abwärmenutzung: Nutzungsmöglichkeiten industrieller Abwärme zur Verstromung und zur integrierten Warmwasserversorgung im industriellen und kommunalen Bereich“. |
| HRS - Heat Recovery Solutions Ltd., ZA | Stromerzeugung und Wärmeauskopplung mittels Wärmerückgewinnung aus industrieller Abwärme auf Basis des ORC-Prozesses, Secunda (Mpumalanga, Südafrika); Vorplanung |
2009 | Vorplanung |
| Summerleaze Ltd., UK | Dampferzeugung mittels Abwärme aus einer bestehenden Biogasanlage mit Gasmotor Holsworthy (Devon, England); Vorplanung |
2009 | Vorplanung |
| Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, AT | Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Zementwerkes, Waldegg (Niederösterreich, Österreich) | 2009 | Technische Vorplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Innovative Niedertemperatur- und Abwärmenutzung im Zementherstellungsprozess unter Einsatz der Absorptionstechnik“ |
| voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, AT | Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasströmen eines Stahlwerkes, Kindberg (Steiermark, Österreich) | 2011 | Technische Konzeptplanung der Gesamtanlage im Rahmen des Energie- und Klimafonds „Neue Energien 2020“; Projekttitel: „Speicherunterstütze Verstromung von diskontinuierlicher Abwärme mit einer ORC-Anlage bei der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG“ |
BIOMASSE-FERNHEIZWERKE UND PROZESSWÄRMEVERSORGUNG
| AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN / ARBEITSUMFANG |
| Fernwärmeversorgungs GmbH, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Tamsweg - EU-THERMIE-Demonstrationsprojekt, Tamsweg (Salzburg, Österreich) | 1995 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW + 3,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 1,6 MW Rauchgaskondensation; Netzlänge: ca. 22.000 m; Inbetriebnahme: 1996. Vor- und Ausführungsplanung der innovativen Anlagenkomponenten: Biomassetrocknung, Feuerungstechnologie mit integrierter NOx-Reduktion durch Primärmaßnahmen und fraktionierter Schwermetallabscheidung, verbessertes und computergestütztes Anlagenregelungs- und Monitoringsystem, Rauchgaskondensation mit integrierter Schlamm-/Kondensattrennung, Monitoring und Anlagenoptimierung inklusive Rauchgasmessungen und Aschenanalysen über 2 Jahre, Dokumentation des gesamten Projekts. |
| Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Pankraz im Ultental (Südtirol, Italien) Vorplanung |
1998 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,06 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 1.500 m; Inbetriebnahme: 2000. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
| Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Walburg im Ultental (Südtirol, Italien) | 1998 | Thermische Nennleistung: 1,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,12 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 10.300 m; Inbetriebnahme: 2000; Netzausbau: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme, Anlagenmonitoring und Betriebsoptimierung. |
| Vorarlberger Kraftwerke, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Lech am Arlberg (Vorarlberg, Österreich); Vorplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Feuerungs- und Rauchgasreinigungsanlage |
1998 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW + 2,5 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 1,5 MW Rauchgaskondensation; Netzlänge: ca. 15.000 m; Inbetriebnahme: 1999. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Feuerungs- und Kesselanlage, der Rauchgasreinigung und der Rauchgaskondensationsanlage. |
| Bäuerliche Genossenschaft Biomasse Fernwärme Sulzberg, AT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Sulzberg (Vorarlberg, Österreich) Vorplanung |
2001 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,01 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 4.800 m; Inbetriebnahme: 2002; Erweiterungsanlage: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
| Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde, IT | Biomasse-Fernheizwerk Unsere Liebe Frau im Walde (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2001 | Vorplanung |
| Konrad Gruber OHG, IT | Biomasse-Fernheizwerk Sägewerk Gruber, Morter (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2001 | Vorplanung |
| Steirische Fernwärme GmbH, AT | Fernwärmeversorgung Admont (Steiermark, Österreich); Vorplanung |
2001 | Vorplanung |
| Steirische Fernwärme GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Haus im Ennstal (Steiermark, Österreich); Vorplanung und Förderungseinreichung |
2001 | Vorplanung und Förderungseinreichung |
| Förderungsgenossenschaft Ulten, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk St. Nikolaus im Ultental (Südtirol, Italien) | 2002 | Thermische Nennleistung: 0,6 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,06 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 2.200 m; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
| SEL AG, IT | Biomasse-Fernheizwerk Latzfons und Verdings (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2002 | Vorplanung |
| Burg-Hotel Oberlech, AT | Biomasse-Fernheizwerk Oberlech (Vorarlberg, Österreich) | 2002 | Thermische Nennleistung: 0,35 MW Biomasse-Warmwasserkessel; Netzlänge: ca. 1.000 m; Inbetriebnahme: 2002/2003. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung, sowie Begleitung der Inbetriebnahme und Abnahme. |
| Gemeinde Lajen, IT mehr |
Biomasse-Fernheizwerk Lajen (Südtirol, Italien); Abwicklung in Kooperation mit der Bergmeister Ingenieurteam GmbH |
2003 | Thermische Nennleistung: 1,4 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,1 MW Warmwasser-Eco; Netzlänge: ca. 5.500 m; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung des Fernwärmenetzes und des Heizwerkes inklusive Bauüberwachung und Inbetriebnahme, Projektabwicklung in Kooperation mit Ingenieurteam Bergmeister GmbH (Vahrn, Südtirol). |
| Local Energy, US mehr |
Biomassefernheiz(kraft)werk in Santa Fe (New Mexico, USA) | 2003 | Vorplanung und Ausschreibungen |
| Fernwärme Weiz GmbH, AT | Fernwärmeversorgung Weiz (Steiermark, Österreich); Netzdimensionierung |
2004 | Netzdimensionierung |
| Gemeinde Proveis, IT |
Biomasse-Fernheizwerk Proveis (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2006 | Vorplanung |
| Bäuerliche Genossenschaft Biomasse Fernwärme Sulzberg, AT | Biomasse-Fernheizwerk Sulzberg (Vorarlberg, Österreich) Vorplanung Erweiterungsanlage |
2006 | Optimierung Heizwerk und Erweiterung Fernwärmenetz |
| Springer Maschinenfabrik AG, AT |
Biomasse Fernheizwerk Friesach (Kärnten, Österreich); Optimierung Heizwerk und Erweiterung Fernwärmenetz |
2006 | Optimierung Heizwerk und Erweiterung Fernwärmenetz |
| M. Kaindl Holzindustrie, AT |
Biomasse Heizwerk, Holzindustrie Kaindl (Salzburg, Österreich); Vorplanung |
2006 | Vorplanung |
| Lenhart der Tischler GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Zams (Tirol, Österreich); Vorplanung |
2006 | Vorplanung |
| Tirol Milch reg.Gen.m.b.H., AT mehr |
Prozessdampfversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - Tirol Milch Wörgl (Tirol, Österreich) | 2006 | Brennstoffwärmeleistung: 7,2 MW; Dampfleistung: 9,2 t/h; Inbetriebnahme: 2007. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
| Saturn GmbH, IT | Biomasse-Fernheizwerk Stange (Südtirol, Italien) Vorplanung |
2007 | Vorplanung |
| Gemeinde Sulzberg, AT | Biomasse-Fernheizwerk Sulzberg-Thal (Vorarlberg, Österreich) Vorplanung |
2007 | Vorplanung |
| Förderungsgenossenschaft Ulten, IT | Biomasse-Fernheizwerk St. Pankraz im Ultental (Südtirol, Italien Vorplanung Erweiterungsanlage |
2007 | Vorplanung Erweiterungsanlage |
| Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft m.b.H., AT | Prozessdampfversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - Lagerhaus Klagenfurt (Kärnten, Österreich); Vorplanung |
2007 | Vorplanung |
| Holinger AG, CH | Biomasse-Fern- und Prozesswärmeversorgung Sursee (Luzern, Schweiz); Vorplanung |
2007 | Vorplanung |
| Borodino Company, RU | Prozesswärmeversorgung für eine Pellets-Produktionsanlage mit Biomasse-Heißwasserkesselanlage Petrozavodsk (Karelien, Russland); Vorplanung |
2007 | Vorplanung |
| Tilly Holzindustrie Gesellschaft m.b.H., AT mehr |
Wärmeauskopplung/Prozesswärmeversorgung Werkserweiterung Tilly Holzindustrie Althofen (Kärnten, Österreich) | 2008 | Thermische Nennleistung: 4,0 MW Öl-Warmwasserkessel; Inbetriebnahme: 2008. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Prozesswärmeauskopplung und Integration Ölkessel |
| Holzindustrie Lenzing GmbH, AT | Prozesswärmeversorgung Holzindustrie Lenzing (Oberösterreich, Österreich); Einbindung Biomassekessel, Hydraulikumbau |
2008 | Netzlänge: ca. 220 m; Inbetriebnahme: 2008. Förderungseinreichung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Einbindung des Biomassekessels und Hydraulikumbau. |
| HERMES Schleifmittel GmbH, AT | Nutzung von Abluft aus der Schleifmittelproduktion als Verbrennungsluft in einer Biomasse-Thermoölkesselanlage zur Prozesswärmeversorgung und zur Beheizung einer thermisch-katalytischen Nachverbrennung - HERMES Schleifmittel GmbH; Bad St.Leonhard (Kärnten, Österreich) Vorplanung |
2008 | Vorplanung |
| Gemeinde Werfenweng, AT | Biomasse-Fernheizwerk Werfenweng (Salzburg, Österreich); Vorplanung |
2008 | Vorplanung |
| Fernwärme Weiz GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Weiz – Erweiterung Fernwärme Weiz (Steiermark, Österreich) | 2009 | Thermische Nennleistung: 6,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel; Inbetriebnahme: 2010. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Unterstützung bei der Projektabwicklung der Gesamtanlage |
| Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, AT | Biomasse-Fernheizwerk Lienz – Erweiterung Stadtwärme Lienz (Tirol, Österreich) | 2009 | Thermische Nennleistung: 5,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,4 MW Warmwasser-Eco. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen und Genehmigungsplanung. |
| Holzindustrie Lenzing GmbH, AT | Prozesswärmeversorgung mit Biomasse-Warmwasserkesselanlage – Holzindustrie Lenzing (Oberösterreich, Österreich) | 2010 | Thermische Nennleistung: 3,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 0,1 MW Warmwasser-Eco; Inbetriebnahme: 2010. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme - Erneuerung Biomassekessel |
| austriamicrosystems AG, AT mehr |
Prozesswärmeversorgung mit Biomasse-Dampfkesselanlage - austriamicrosystems AG Unterpremstätten (Steiermark, Österreich) | 2011 | Thermische Nennleistung: 3,5 MW Biomasse-Dampfkessel. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung der Gesamtanlage |
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSANLAGEN AUF BIOMASSEBASIS MITTELS ORC-PROZESS
| AUFTRAGGEBER / BAUHERR | PROJEKTNAME | PROJEKTBEGINN | TECHNISCHE DATEN / ARBEITSUMFANG |
| STIA-Holzindustrie GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Holzindustrie STIA Admont - EU-THERMIE-Demonstrationsprojekt, Admont (Steiermark, Österreich) | 1998 | Thermische Nennleistung: 4,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 3,2 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,5 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 0,4 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 1998/1999. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für eine EU-THERMIE-Förderung sowie für die nationalen Förderungen, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Ausführungsplanung des ORC-Prozesses, der Rauchgasreinigung und der Rauchgaskondensation, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der ORC-Anlage. |
| Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess und Fuzzy-Logic-Regelung - Stadtwärme Lienz - EU-Demonstrationsprojekt (Tirol, Österreich) | 1998 | Thermische Nennleistung: 7,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 6,0 MW Biomasse Thermoölkessel + 1,5 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 1,0 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2001. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für eine EU-THERMIE-Förderung sowie für die nationalen Förderungen, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Ausführungsplanung des Heizkraftwerkes, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme des Heizkraftwerkes. |
| Biostrom Erzeugungs GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage auf Altholzbasis mittels ORC-Prozess und Absorptionskältemaschine – Projekt BIOSTROM, Fussach – nationales Demonstrationsprojekt (Vorarlberg, Österreich) | 2000 | Thermische Nennleistung: 6,2 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,0 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,1 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2002. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, nationale Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (ORC-Absorptionskältemaschinen-Kombinationsprozess), Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (ORC, Absorptionskältemaschine) und der wasserseitigen Hydraulik. |
| Chemometall Anlagenerrichtung KEG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Chemometall (Wien, Österreich); Vorplanung und Förderungseinreichung |
2000 | Vorplanung und Förderungseinreichung |
| Fernwärmeversorgungs GmbH Tamsweg, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Fernheizwerk Tamsweg - (Salzburg, Österreich) | 2000 | Vorplanung |
| G. Schrattenecker GesmbH & Co KG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Fa. Tilo, Lohnsburg (Oberösterreich, Österreich); Vorplanung, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausschreibungen |
2000 | Vorplanung, Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausschreibungen |
| Holzleimbau und Sägewerk GmbH Lanz, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Lanz, Mühlbach (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2001 | Vorplanung |
| Sauerlandwärme GmbH, DE | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mit verschiedenen KWK-Technologien (Nieheim, Deutschland); Vorplanung |
2001 | Vorplanung |
| Fernheizwerk Toblach Gen.m.b.H., IT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Toblach (Südtirol, Italien); Ausführungsplanung der ORC-Anlage in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
2002 | Thermische Nennleistung: 8,7 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,5 MW Warmwasser-Eco + 2,4 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 1,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: Herbst 2003. Energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Ausführungsplanung der Kraft-Wärme-Kopplung (ORC), Unterstützung bei Bauüberwachung und Inbetriebnahme der Kraft-Wärme-Kopplung (ORC). Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. SEEGEN/Salzburg. |
| Hackschnitzel und Heizgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H. Großarl, AT mehr |
Erweiterung des bestehenden Biomasseheizwerks Großarl mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Basis ORC-Prozess, Großarl (Salzburg, Österreich); Abwicklung in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
2002 | Thermische Nennleistung: 3,2 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,5 MW Warmwasser-ECO; elektrische Nennleistung: 0,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2005. Förderungseinreichung, energetische und technische Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. SEEGEN/Salzburg. |
| Hackschnitzel und Heizgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H. Lofer – St. Martin, AT | Erweiterung des bestehenden Biomasseheizwerks Lofer mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Basis ORC-Prozess, Lofer (Salzburg, Österreich); Abwicklung in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
2002 | Thermische Nennleistung: 4,2 MW Biomasse-Thermoölkessel (3,75 MW für ORC-Prozess) + 0,6 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 0,6 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2004. Förderungseinreichung, energetische und technische Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. SEEGEN/Salzburg. |
| Sarner Holz KG, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sarner Holz, Sarntein (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2002 | Vorplanung |
| Tiroler Wasserkraft AG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Zams-Landeck (Tirol, Österreich); Vorplanung und Genehmigungsplanung |
2002 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
| FWG Fernwärme G.m.b.H., AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Fernheizwerk Siezenheim - (Salzburg, Österreich); Genehmigungsplanung in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
2002 | Genehmigungsplanung in Kooperation mit der Firma Seegen/Salzburg |
| Biomasse-KWK-Leoben Betriebsgesellschaft m.b.H., AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels dreier ORC-Module – Leoben (Steiermark, Österreich) | 2003 | Gesamte thermische Nennleistung: 26,1 MW Biomasse-Thermoölkessel + 2,1 MW Warmwasser-Ecos; gesamte elektrische Nennleistung: 4,5 MW ORC-Prozesse; Inbetriebnahme: 2005. Förderungseinreichung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Unterstützung bei der Bauüberwachung sowie bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. PLAN.T, Graz und EnerTec, Graz. |
| Brüder Theurl GmbH Sägewerk und Hobelwerk, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Sägewerk Theurl - (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 6,5 MW Biomasse-Thermoölkessel + 0,5 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,0 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2004. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Gesamtanlage. |
| Fernheizwerk Sexten GmbH, IT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sexten (Südtirol, Italien); Vorplanung |
2003 | Vorplanung |
| Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – Erweiterungsanlage Stadtwärme Lienz (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 8,7 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,3 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2005. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Projektabwicklung in Kooperation mit Fa. PLAN.T, Graz. |
| Tiroler Wasserkraft AG, AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Längenfeld (Tirol, Österreich) | 2003 | Thermische Nennleistung: 4,0 MW Biomasse-Warmwasserkessel + 6,5 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,2 MW Rauchgaskondensation; elektrische Nennleistung: 1,1 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2003. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, nationale Förderungseinreichung, energetische und wirtschaftliche Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplung, Genehmigungsplanung; Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Heizkraftwerkes, Ausführungsplanung und Unterstützung bei der Bauüberwachung des Fernwärmenetzes. |
| Weitzer-Parkett GmbH&CoKG, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess - Fa.Weitzer Parkett, Weiz (Steiermark, Österreich); Vorplanung |
2003 | Vorplanung |
| Fa. MAWERA Holzfeuerungsanlagen GesmbH, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Sterzing (Südtirol, Italien) Vorplanung |
2003 | Vorplanung |
| Fernwärmeversorgungsgenossenschaft Vitis, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess in Horn, Vitis und Waidhofen (Niederösterreich, Österreich); Vorplanung |
2004 | Vorplanung |
| Gemeindebetriebe Frohnleiten, AT | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess, Frohnleiten (Steiermark, Österreich); Vorplanung und Genehmigungsplanung |
2004 | Vorplanung und Genehmigungsplanung |
| Tilly Holzindustrie Gesellschaft m.b.H., AT mehr |
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Biomassebasis mittels ORC-Prozess – TILLY Holzindustrie Ges.m.b.H., Treibach/Althofen (Kärnten, Österreich) | 2004 | Thermische Nennleistung: 10 MW Biomasse-Thermoölkessel + 1,5 MW Warmwasser-Eco; elektrische Nennleistung: 1,5 MW ORC-Prozess; Inbetriebnahme: 2005/2006. Technische Vorplanung der Gesamtanlage, Erstellung der Einreichunterlagen für die nationalen Förderungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung des Heizkraftwerkes, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Abnahme des Heizkraftwerkes. |
| Fernwärmeversorgungs GmbH, AT mehr |
